河南省社會科學(xué)院關(guān)于2014年公開招聘進(jìn)入面試人員筆試成績的通知
根據(jù)《河南省社會科學(xué)院<區(qū)域經(jīng)濟(jì)評論><中原文化研究>雜志社2014年公開招聘工作人員方案》,我院已于7月8日進(jìn)行2014年公開招聘人員筆試。筆試成績按照由高到低的順序、按招聘崗位人數(shù)1∶3的比例從高分到低分排序。出現(xiàn)末位筆試成績并列的,并列者同時進(jìn)入面試?,F(xiàn)將進(jìn)入面試人員筆試成績通知如下 (面試時間、地點另行通知) :
河南省社會科學(xué)院人事教育處
2014年7月15日
一、專業(yè)技術(shù)崗位
《區(qū)域經(jīng)濟(jì)評論》雜志社(共12人)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
文 瑞 | 201401038 | 81 |
吳銀毫 | 201401029 | 79 |
徐湲沛 | 201401039 | 77 |
劉璐璐 | 201401031 | 77 |
石 濤 | 201401046 | 76 |
曹萌萌 | 201401004 | 76 |
馮曉玲 | 201401032 | 74 |
李麗菲 | 201401018 | 71 |
安劍泉 | 201401047 | 69 |
劉運(yùn)坤 | 201401042 | 68 |
吳 森 | 201401012 | 67 |
胡亦然 | 201401009 | 67 |
《中原文化研究》雜志社(專業(yè):文化學(xué) 共6人)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
劉蘭蘭 | 201402009 | 71 |
邱萍萍 | 201402017 | 70 |
張冬寧 | 201402012 | 70 |
陶祥鳳 | 201402002 | 70 |
周聞杰 | 201402015 | 69 |
秦興華 | 201402026 | 67 |
《中原文化研究》雜志社(專業(yè):文學(xué) 共3人)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
宋 暘 | 201405037 | 75 |
姬亞楠 | 201405027 | 73 |
楊笑菡 | 201405032 | 71 |
二、管理崗位
《區(qū)域經(jīng)濟(jì)評論》雜志社(專業(yè):財會 共4人)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
張登城 | 201403007 | 75 |
王 瑩 | 201403012 | 74 |
李陽陽 | 201403031 | 74 |
李偉曉 | 201403044 | 74 |
《中原文化研究》雜志社(共6人)
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 成 績 |
郭 璇 | 201404053 | 80 |
趙彥軍 | 201404044 | 77 |
盧方芳 | 201404134 | 77 |
張 玲 | 201404098 | 76 |
趙欣瑞 | 201404048 | 75 |
閆文君 | 201404094 | 75 |
河南省社會科學(xué)院人事教育處
2014年7月15日