我院12項成果獲2015年度河南省社會科學優(yōu)秀成果獎
2016年10月8日,河南省社會科學優(yōu)秀成果委員會發(fā)文正式公布了2015年度河南省社會科學優(yōu)秀成果獎獲獎名單。河南省社會科學優(yōu)秀成果獎是我省哲學社會科學類成果最高獎,每年評選一次。2015年度省社會科學優(yōu)秀成果獎共評出289項,其中,榮譽獎1項,一等獎16項,二等獎119項,三等獎153項。
我院共有12項成果獲獎,其中一等獎1項,二等獎9項,三等獎2項(名單附后),獲獎率達46%。較好地展示了我院在哲學社會科學研究領域,為地方經(jīng)濟、社會發(fā)展服務方面所取得的成績。
2015年度河南省社會科學優(yōu)秀成果獎獲獎名單(省社科院)
序號 | 作者 | 成 果 名 稱 | 形式 | 獲獎等級 |
1 | 李太淼 | 新型城鎮(zhèn)化建設中的土地制度創(chuàng)新 | 著作 | 一等獎 |
2 | 王建國 | 土地綜合整治效益分析——以河南省為例 | 著作 | 二等獎 |
3 | 李國英 | 金融抑制、金融創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展 | 著作 | 二等獎 |
4 | 陳 萍 | 航空經(jīng)濟發(fā)展的金融支持 | 著作 | 二等獎 |
5 | 杜明軍 | 礦產(chǎn)資源開發(fā)中的政府行為博弈研究 | 著作 | 二等獎 |
6 | 郭小燕 | 中原經(jīng)濟區(qū)城鎮(zhèn)化模式創(chuàng)新研究 | 著作 | 二等獎 |
7 | 齊航福 | 殷墟甲骨文賓語語序研究 | 著作 | 二等獎 |
8 | 閆德亮 | 楚人的華夏觀及其神話論略 | 論文 | 二等獎 |
9 | 鄧小云 | 論生態(tài)產(chǎn)品的旨趣及其法制化路徑 | 論文 | 二等獎 |
10 | 陳東輝 | 關于整合社會保險經(jīng)辦機構的調(diào)查研究 | 調(diào)研報告 | 二等獎 |
11 | 王元亮 | 河南區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的歷程、成就與啟示 | 論文 | 三等獎 |
12 | 陳明星 | 糧食主產(chǎn)區(qū)利益補償機制研究 | 著作 | 三等獎 |
責任編輯:郭 璇